|
|
网站地图 |
| 会议系统 公共广播 监控系统 消防系统 集团电话 中央控制 专业灯光 | |
| 周边 调音台 效果器 激励器 分频器 限幅器 音频分配器 混音台 | |
| 功放 专业功放 Hi-Fi功放 AV功放 音箱 专业音箱 Hi-Fi音箱 AV音箱 | |
| 视频 液晶 等离子 投影机 投影幕 录像机 摄像机 实物展示台 电子白板 | |
| 音源 卡座 CD机 收音头 MD机 DVD机 点歌机 辅助设备 机柜 话筒 耳机 线材 |
| 首页 | 商业资讯 | 企业信息 | 加盟连锁 | 技术服务 | 如何购买 | 招聘启示 | 设备点评 | 样板工程 |
|
ALTO |
|||||
| 型号 | 说明 | 技术规范 | 价目 | 备注 | |
| ALTO Q SERIES ALTO Q 均衡器系列 | |||||
| AEQ1215 | 2*15段20m位距高精度图标式均衡器,高/低切 | >105dB/0.002% | 1334.00 | ||
| AEQ1131 | 2*31段20m位距高精度图标式均衡器,高/低切 | >105dB/0.002% | 1334.00 | ||
| AEQ1231 | 2*31段20m位距高精度图标式均衡器,高/低切.LED表 | >105dB/0.002% | 2000.00 | ||
| AEQ1231VU | 2*31段20m位距高精度图标式均衡器,高/低切,VU表 | >105dB/0.002% | 2146.00 | ||
| AEQ2131VU | 2*31段60m位距高精度图标式均衡器,高/低切,VU表 | >105dB/0.002% | 1512.00 | ||
| AEQ2231 | 2*31段60m位距高精度图标式均衡器,高/低切,LED表 | >105dB/0.002% | 2846.00 | ||
| DEQ2215 | 2*15段/1*30段数字图表式均衡器 | >90dB/0.017% | 1934.00 | ||
| DEQ2230 | 2*30段/1*60段数字图表式均衡器 | >95dB/0.015% | 3668.00 | ||
| FEQ2115 | 1*15段20mm高精度图标式均衡器,带反馈点检测 | >90dB/0.01% | 1000.00 | ||
| PEQ2105 | 5段参数式专业均衡器,高/低切 | >110dB/0.015% | 1446.00 | ||
| ALTO COMP SERIES ALTO COMP 压限器系列 | |||||
| ACL 1200 | 立体声2路压限器/增强器/噪声门 | >120dB/0.01% | 1224.00 | ||
| ACL 2200 | 立体声2路压限器/峰值限幅/噪声门 | >115dB/0.015% | 1490.00 | ||
| ACL 2400 | 4路压限器/峰值限幅 | >105dB/0.015% | 1890.00 | ||
| ACL 2800 | 4路压限器/峰值限幅/噪声门 | >105dB/0.015% | 6224.00 | ||
| DCL 1200H | 24*32比特高精度数字压限器 | >90dB/0.015% | 1156.00 | ||
| DCL 2200 | 24*32比特高精度数字压限器 | >90dB/0.015% | 1934.00 | ||
| ALTO X SERIES ALTO X 分频器系列 | |||||
| ACX1200S | 立体声2路分频器,带超低频输出,低切,相位选择 | >105dB/0.003% | 1056.00 | ||
| ACX1300S | 立体声3路分频器,带超低频输出,低切,限幅,相位选择 | >110dB/0.005% | 1156.00 | ||
| ACX2230 | 立体声2路/单通道3路分频器,号角增益线路,过载显示灯 | >110dB/0.005% | 1578.00 | ||
| ACX2340 | 立体声3路/单通道4路分频器,号角增益线路,过载显示灯 | >110dB/0.005% | 1890.00 | ||
| ACX2450 | 立体声4路分频器,号角增益线路,过载显示灯 | >110dB/0.005% | 2334.00 | ||
| ACX2234L | 立体声2/3路/单通道4路分频器,号角增益线路,过载显示灯 | >120dB/0.005% | 1890.00 | ||
| DCX2240 | 2入4出数字分频器、矩阵、均衡、压限、延时音箱处理器 | >105dB/0.005% | 3734.00 | ||
| DCX2260 | 2入6出数字分频器、矩阵、均衡、压限、延时音箱处理器 | >105dB/0.005% | 4334.00 | ||
| DCX2345 | 2入6出数字分频器、矩阵、均衡、压限、延时音箱处理器 | >105dB/0.005% | 6556.00 | ||
| ALTO SOLUTION SERIES (ALTO 音頻解決方案系列) | |||||
| DRV 1200T | 24 x 32比特立體聲數字台面式效果器 | 978.00 | |||
| DRV 1200H | 24 x 32比特立體聲數字覆合效果器 | >90dB / 0.03% | 1156.00 | ||
| DRV 2200 | 24 x 32比特專業立體聲數字覆合效果器 | >90dB / 0.03% | 1712.00 | ||
| DFB 2212 | 24 x 32比特數字立體聲高速反饋仰制器 | >95dB / 0.008% | 1600.00 | ||
| AEX 2200 | 專業立體聲激勵器,音場擴展器 | >90dB / 0.01% | 824.00 | ||
| AEG 2400 | 4通路專業擴張器,噪聲門 | >90dB / 0.01% | 1990.00 | ||
| AMS 2600 | 6路訊號分配器 / 混音器 | >115dB / 0.002% | 1078.00 | ||
| APB 2480B | 2 x 24點多接通模式平衡接線板 | 590.00 | |||
| AMP 2100 | 單通道話筒前置放大器,Opti EQ,壓限,噪聲門,防絲聲 | >90dB / 0.01% | 1768.00 | ||
| TMP 1200H | 2路真空管話筒前置放大器,幻相電源供應,相位選擇 | >90dB / 0.5% | 1312.00 | ||
| TMP 1100T | 單通道真空管話筒前置放大器,幻相電源供應,相位選擇 | >90dB / 0.5% | 846.00 | ||
| HPA 2400 | 3 x 4通路專業耳機放大器 | >110dB / 0.0015% | 1468.00 | ||
| HPA 2600 | 3 x 6通路專業耳機放大器 | >105dB / 0.003% | 1832.00 | ||
| ADI 2100 | 2路舞台用直接電平轉換盒,相位選擇,高切,接地 | >105dB / 0.01% | 424.00 | ||
| ADI 2400 | 4路機架式直接電平轉換盒,相位選擇,高切,接地 | >105dB / 0.01% | 1468.00 | ||
| RTA 2127 | 27頻點實時分析儀,幻相電源,話筒輸入,粉噪產生器 | 1756.00 | |||
| S SERIES MIXER (S 系列調音台) | |||||
| SMX 402 | 2路話筒,2路線路,超低噪台式調音台 | >110dB / 0.0025% | 710.00 | ||
| SMX 602 | 4路話筒,1路話筒+線路,1路線路,超低噪機架式調音台 | >110dB / 0.0025% | 1094.00 | ||
| SMX 822 | 4路話筒,1路話筒+線路,3路線路,超低噪機架式調音台 | >110dB / 0.0025% | 1978.00 | ||
| SMX 1222 | 8路話筒,4路線路,2編組,超低噪機架式調音台 | >110dB / 0.0025% | 2946.00 | ||
| L SERIES EFFECT MIXER (L 系列帶效果調音台) | |||||
| LMX 402D | 2路話筒,2路線路,超低噪帶效果調音台 | >110dB / 0.005% | 1400.00 | ||
| LMX 602D | 4路話筒,1路話筒+線路,1路線路,超低噪帶效果調音台 | >110dB / 0.005% | 2034.00 | ||
| LMX 842D | 4路話筒,2路話筒+線路,2路線路,4編組,帶效果調音台 | >110dB / 0.005% | 3100.00 | ||
| LMX 1242D | 8路話筒,2路話筒+線路,2路線路,4編組,帶效果調音台 | >110dB / 0.005% | 4034.00 | ||
| LMX 1642D | 12路話筒,2路話筒+線路,2路線路,4編組,效果調音台 | >110dB / 0.005% | 6178.00 | ||
| PMX SERIES POWER EFFECT MIXER (PMX 系列帶功放/ 效果調音台) | |||||
| PMX 402D * | 2路話筒,2路線路,帶功放/效果調音台 | 3290.00 | |||
| PMX 602D * | 4路話筒,1路話筒+線路,1路線路,帶功放/效果調音台 | 5034.00 | |||
| PMX 842D * | 4路話筒/2路話筒+線路/2路線路/4編組,帶功放/效果調音台 | 6624.00 | |||
| PMX 1242D * | 8路話筒/2路話筒+線路/2路線路/4編組,帶功放/效果調音台 | 8200.00 | |||
| PMX 1642D * | 12路話筒/2路話筒+線路/2路線路/4編組,帶功放/效果調音台 | 12178.00 | |||
| DJ SERIES MIXER (DJ 系列調音台) | |||||
| DMX 2202 * | 2路唱盤/線路,1路話筒,2段均衡DJ調音台,帶節拍器 | >85dB / 0.1% | 1078.00 | ||
| DMX 3202 | 2路唱盤/線路,1路話筒,3段均衡DJ調音台,帶節拍器 | >90dB / 0.35% | 1624.00 | ||
| DMX 3302 | 3路唱盤/線路,1路話筒,3段均衡DJ調音台,帶節拍器 | >90dB / 0.35% | 2268.00 | ||
| CPA SERIES POWER AMPLIFIER (CPA 系列專業功率放大器) | |||||
| CPA 300 | 立體聲300w/4Ω專業功放,軟啟動/限幅/直流/過載/變速散熱扇 | >102dB / 0.05% | 3000.00 | ||
| CPA 500 | 立體聲500w/4Ω專業功放,軟啟動/限幅/直流/過載/變速散熱扇 | >102dB / 0.05% | 3978.00 | ||
| CPA 700 | 立體聲700w/4Ω專業功放,軟啟動/限幅/直流/過載/變速散熱扇 | >102dB / 0.05% | 4624.00 | ||
| CPA 1000 * | 立體聲1000w/4Ω專業功放,軟啟動/限幅/直流/過載/變速散熱扇 | >102dB / 0.05% | 5556.00 | ||
| CPA 1400 * | 立體聲1400w/4Ω專業功放,軟啟動/限幅/直流/過載/變速散熱扇 | >102dB / 0.05% | 6556.00 | ||
| CPD SERIES DSP POWER AMPLIFIER (CPD 系列數字處理專業功率放大器) | |||||
| CPD 300 | 立體聲300w/4Ω專業功放,軟啟動/限幅/直流/過載/變速風扇/DSP | >102dB / 0.05% | 5534.00 | ||
| CPD 500 | 立體聲500w/4Ω專業功放,軟啟動/限幅/直流/過載/變速風扇/DSP | >102dB / 0.05% | 6668.00 | ||
| CPD 700 | 立體聲700w/4Ω專業功放,軟啟動/限幅/直流/過載/變速風扇/DSP | >102dB / 0.05% | 7668.00 | ||
| CPD 1000 * | 立體聲1000w/4Ω專業功放,軟啟動/限幅/直流/過載/變速風扇/DSP | >102dB / 0.05% | 8668.00 | ||
| CPD 1400 * | 立體聲1400w/4Ω專業功放,軟啟動/限幅/直流/過載/變速風扇/DSP | >102dB / 0.05% | 9668.00 | ||
| MCA SERIES POWER AMPLIFIER (MCA 系列多通道专业功率放大器) | |||||
| MCA 2504 * | 4路250w/4Ω專業功放,軟啟動/限幅/直流/過載/變速散熱扇 | >102dB / 0.05% | 5000.00 | ||
| MCA 2508 * | 8路250w/4Ω專業功放,軟啟動/限幅/直流/過載/變速散熱扇 | >102dB / 0.05% | 8624.00 | ||
| MCA 5004 * | 4路500w/4Ω專業功放,軟啟動/限幅/直流/過載/變速散熱扇 | >102dB / 0.05% | 7668.00 | ||
| MCA 7004 * | 4路700w/4Ω專業功放,軟啟動/限幅/直流/過載/變速散熱扇 | >102dB / 0.05% | 8846.00 | ||
| SM SERIES STUDIO PLAYBACK MONITOR (SM 系列綠音室播放鑑聽音箱) (SPL / Watt) | |||||
| SMS 2310 | 2x3"低音 + 1x1"高音,錄音室播放鑑聽音箱 | 87dB / 60w | 800.00 | ||
| SMS 2310A | 2x3"低音 + 1x1"高音,錄音室播放有源鑑聽音箱 | 87dB / 60w | 1668.00 | ||
| SMS 2410 | 2x4"低音 + 1x1"高音,錄音室播放鑑聽音箱 | 92dB / 140w | 1124.00 | ||
| SMS 2410A | 2x4"低音 + 1x1"高音,錄音室播放有源鑑聽音箱 | 92dB / 120w | 2334.00 | ||
| SMS 2510 | 2x5"低音 + 1x1"高音,錄音室播放鑑聽音箱 | 95dB / 160w | 1624.00 | ||
| SMS 2510A | 2x5"低音 + 1x1"高音,錄音室播放有源鑑聽音箱 | 95dB / 260w | 1624.00 | ||
| SMB 2800A * | 2x8"低音,錄音室播放有源鑑聽低音音箱 | 3068.00 | |||
| PA SERIES INSTALLATION SPEAKER (PA 系列工程安裝專業音箱) | |||||
| PAM 2500 | 2x5"低音,工程安裝專業音箱(黑、白2色) | 94dB / 200w | 834.00 | ||
| PAM 2500T | 2x5"低音,工程安裝專業音箱,(黑、白2色)70/100volt 版本 | 94dB / 120w | 1046.00 | ||
| PAM 2500A | 2x5"低音,工程安裝專業音箱,(黑、白2色)帶功放版本 | 94dB / 200w | 1924.00 | ||
| SH SERIES PA LOUDSPEAKER (SH 系列專業擴聲音箱) | |||||
| SHF 1100 | 10"全頻專業音箱,80度圓形號角,過載保護,高密度覆合板箱體 | 116.5dB / 240w | 1800.00 | ||
| SHF 1120 | 12"全頻專業音箱,80度圓形號角,過載保護,高密度覆合板箱體 | 119.5dB / 360w | 2212.00 | ||
| SHF 1150 | 15"全頻專業音箱,80度圓形號角,過載保護,高密度覆合板箱體 | 122dB / 500w | 2490.00 | ||
| SHB 1120 | 12"低頻專業音箱,內置分頻器,高密度覆合板箱體 | 119dB / 400w | 2068.00 | ||
| SHB 1150 | 15"低頻專業音箱,內置分頻器,高密度覆合板箱體 | 122dB / 600w | 2490.00 | ||
| SHM 1120 | 12"專業返送音箱,80度圓形號角,過載保護,高密度覆合板箱體 | 119.5dB / 360w | 2212.00 | ||
| SHF 2150 * | 2x15"全頻專業音箱,80度圓形號角,過載保護,高密度覆合板箱體 | 1200w | 3290.00 | ||
| SHF 1100A | 10"全頻專業音箱,80度圓形號角,過載保護,帶功放版本 | 117dB / 120w | 3000.00 | ||
| SHF 1120A | 12"全頻專業音箱,80度圓形號角,過載保護,帶功放版本 | 121dB / 180w | 3668.00 | ||
| SHF 1150A | 15"全頻專業音箱,80度圓形號角,過載保護,帶功放版本 | 123dB / 250w | 4400.00 | ||
| SHB 1120A | 12"低頻專業音箱,內置分頻器,帶功放版本 | 121dB / 180w | 3668.00 | ||
| SHB 1150A | 15"低頻專業音箱,內置分頻器,帶功放版本 | 123dB / 250w | 4690.00 | ||
| SHM 1120A | 12"專業返送音箱,80度圓形號角,過載保護,帶功放版本 | 121dB / 180w | 3668.00 | ||
| SHF 2150A * | 2x15"全頻專業音箱,80度圓形號角,過載保護,帶功放版本 | 1200w | 7290.00 | ||
| SR SERIES PA LOUDSPEAKER (SR 系列專業擴聲音箱) | |||||
| SRF 1100 * | 10"全頻專業音箱,80x90度圓形號角,過載保護 | 400w | 3290.00 | ||
| SRF 1120 * | 12"全頻專業音箱,80x90度圓形號角,過載保護 | 600w | 4200.00 | ||
| SRF 1150 * | 15"全頻專業音箱,80x90度圓形號角,過載保護 | 800w | 5734.00 | ||
| SRF 1100A * | 10"全頻專業音箱,80x90度圓形號角,過載保護,帶功放版本 | 5956.00 | |||
| SRF 1120A * | 12"全頻專業音箱,80x90度圓形號角,過載保護,帶功放版本 | 7512.00 | |||
| SRF 1150A * | 15"全頻專業音箱,80x90度圓形號角,過載保護,帶功放版本 | 9446.00 | |||
| SRB 1150A * | 15"低頻專業音箱,內置分頻器,帶功放版本 | 8846.00 | |||
| SRB 1180A * | 18"低頻專業音箱,內置分頻器,帶功放版本 | 10334.00 | |||
| ACCESSORIES ( 配件) | |||||
| RMK 1D | 19" 機架安裝配件 (1 x ADI 2100) | 100.00 | |||
| RMK 3D | 19" 機架安裝配件 (3 x ADI 2100) | 116.00 | |||
| RMK 1H | 19" 機架安裝配件 (1 x 半U產品) | 90.00 | |||
| RMK 2H | 19" 機架安裝配件 (2 x 半U產品) | 116.00 | |||
| RMK S6 | 19" 機架安裝配件 (SMX 602) | 146.00 | |||
| RMK S8 | 19" 機架安裝配件 (SMX 822) | 146.00 | |||
| RMK S12 | 19" 機架安裝配件 (SMX 1222) | 146.00 | |||
| RMK L6 | 19" 機架安裝配件 (LMX 602D) | 146.00 | |||
| RMK L8 | 19" 機架安裝配件 (LMX 842D) | 146.00 | |||
| CP 1U | 19" 機架1U弧形面板 | 124.00 | |||
| FP 2U | 19" 機架2U平面面板 | 146.00 | |||
| FP 3U | 19" 機架3U平面面板 | 168.00 | |||
| YS 60 | SM 系列鑑聽音箱掛牆架 | 124.00 | |||
| GLS 1000L | LMX 系列調音台鵝頸工作燈 -方型 | 224.00 | |||
| GLR 1000L | LMX 系列調音台鵝頸工作燈 -圓型 | 224.00 | |||
| 销售(技术)中心 |
上海电话:021-33010256 | 021-33010990 |
| Email:13801771004@163.com | ||